Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Frankfurt95,68 (+0,92)89,89 (+1,00)89,32 (+0,71)
Freiburg114,51 (-0,40)101,04 (-1,58)98,85 (-1,56)
Kaiserslautern99,86 (±0,00)91,04 (±0,00)89,92 (±0,00)
Karlsruhe117,55 (±0,00)102,86 (±0,00)99,88 (±0,00)
Kassel104,41 (±0,00)101,43 (±0,00)100,60 (±0,00)
Koblenz97,68 (±0,00)92,87 (±0,00)92,30 (±0,00)
Landshut110,93 (-4,37)101,20 (-3,00)100,38 (-1,59)
Leipzig109,84 (+2,80)100,90 (+1,36)99,33 (+1,48)
Mainz111,16 (±0,00)94,80 (±0,00)92,19 (±0,00)
München110,54 (-4,53)100,85 (-3,18)100,07 (-1,80)
Neunkirchen98,65 (±0,00)96,72 (±0,00)96,43 (±0,00)
Nürnberg109,15 (±0,00)101,35 (±0,00)99,81 (±0,00)
Saarbrücken98,65 (±0,00)96,72 (±0,00)96,43 (±0,00)
Straubing115,30 (±0,00)104,20 (±0,00)101,97 (±0,00)
Stuttgart110,94 (±0,00)98,07 (±0,00)96,32 (±0,00)
Trier98,48 (+0,13)94,40 (+1,07)93,90 (+0,81)
Ulm104,58 (±0,00)96,38 (±0,00)95,30 (±0,00)
Wiesbaden97,68 (+1,36)91,90 (+1,42)91,55 (+1,30)
Würzburg119,30 (+2,00)103,24 (-0,48)100,13 (-0,92)
BRD Gesamt106,57 (-0,11)97,89 (-0,18)96,56 (-0,08)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend