Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Erfurt103,26 (-1,33)94,93 (-1,33)93,08 (-1,33)
Frankfurt98,29 (+0,37)92,34 (+0,37)92,12 (+0,37)
Freiburg112,02 (-1,40)99,74 (-1,40)97,53 (-1,41)
Kaiserslautern101,29 (±0,00)92,46 (±0,00)91,35 (±0,00)
Karlsruhe109,64 (-1,17)97,32 (-1,17)95,13 (-1,17)
Kassel106,89 (+0,03)103,17 (+0,03)102,54 (+0,03)
Koblenz100,79 (+0,16)95,46 (+0,16)94,89 (+0,16)
Landshut112,78 (-1,41)101,67 (-1,40)99,45 (-1,41)
Leipzig106,54 (-0,33)98,47 (-0,33)97,14 (-0,33)
Mainz102,93 (-0,67)94,83 (-0,67)93,97 (-0,67)
München112,68 (-1,37)101,57 (-1,37)99,41 (-1,37)
Neunkirchen99,25 (±0,00)97,24 (-0,58)96,94 (-0,58)
Nürnberg104,96 (-1,20)97,16 (-1,20)95,62 (-1,20)
Passau105,60 (-0,76)97,72 (-0,76)96,49 (-0,76)
Regensburg112,78 (-1,41)101,67 (-1,40)99,45 (-1,41)
Saarbrücken99,25 (±0,00)97,24 (-0,58)96,94 (-0,58)
Straubing105,60 (-0,76)97,72 (-0,76)96,49 (-0,76)
Stuttgart106,78 (-1,40)94,60 (-1,41)93,06 (-1,40)
Trier101,94 (+1,30)96,08 (+0,89)95,94 (+0,89)
Ulm101,95 (-1,17)93,75 (-1,17)92,67 (-1,17)
Wiesbaden99,91 (+0,02)93,72 (+0,02)93,43 (+0,02)
Würzburg115,95 (-1,39)100,39 (-1,39)97,28 (-1,39)
BRD Gesamt105,50 (-0,63)97,24 (-0,70)95,95 (-0,70)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend