Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Erfurt109,09 (+6,43)102,93 (+6,43)102,07 (+6,43)
Frankfurt100,05 (+3,78)95,35 (+3,77)94,60 (+3,78)
Freiburg115,83 (+3,29)102,36 (+3,29)100,17 (+3,28)
Kaiserslautern101,64 (+3,57)92,82 (+3,57)91,71 (+3,57)
Karlsruhe109,23 (+3,36)98,46 (+3,36)97,29 (+3,36)
Kassel118,96 (+3,72)118,96 (+3,72)117,30 (+3,72)
Koblenz99,55 (+2,89)94,05 (+2,89)93,22 (+2,89)
Landshut115,02 (+3,31)104,28 (+3,31)102,21 (+3,31)
Leipzig105,45 (+1,31)99,25 (+1,31)97,93 (+1,31)
Mainz99,06 (+3,30)94,21 (+3,30)93,09 (+3,30)
München111,29 (+3,55)100,57 (+3,54)98,91 (+3,54)
Neunkirchen100,62 (+2,97)97,64 (+3,36)97,31 (+3,36)
Nürnberg106,58 (+3,68)98,78 (+3,68)97,24 (+3,68)
Passau111,43 (+3,26)102,27 (+3,26)100,64 (+3,26)
Regensburg116,35 (+3,28)105,24 (+3,29)103,02 (+3,28)
Saarbrücken100,44 (+2,98)97,89 (+3,40)97,59 (+3,40)
Straubing108,15 (+3,25)100,28 (+3,25)99,05 (+3,25)
Stuttgart112,90 (+3,28)100,18 (+3,29)98,46 (+3,28)
Trier99,96 (+3,08)94,73 (+3,13)94,18 (+3,13)
Ulm106,32 (+3,65)98,12 (+3,65)97,04 (+3,65)
Wiesbaden97,87 (+3,14)93,18 (+3,14)92,61 (+3,15)
Würzburg119,05 (+4,09)104,07 (+4,08)101,24 (+4,08)
BRD Gesamt107,49 (+3,42)99,80 (+3,46)98,49 (+3,45)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend