Aktuelle Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Erfurt | 109,09 (+6,43) | 102,93 (+6,43) | 102,07 (+6,43) |
Frankfurt | 100,05 (+3,78) | 95,35 (+3,77) | 94,60 (+3,78) |
Freiburg | 115,83 (+3,29) | 102,36 (+3,29) | 100,17 (+3,28) |
Kaiserslautern | 101,64 (+3,57) | 92,82 (+3,57) | 91,71 (+3,57) |
Karlsruhe | 109,23 (+3,36) | 98,46 (+3,36) | 97,29 (+3,36) |
Kassel | 118,96 (+3,72) | 118,96 (+3,72) | 117,30 (+3,72) |
Koblenz | 99,55 (+2,89) | 94,05 (+2,89) | 93,22 (+2,89) |
Landshut | 115,02 (+3,31) | 104,28 (+3,31) | 102,21 (+3,31) |
Leipzig | 105,45 (+1,31) | 99,25 (+1,31) | 97,93 (+1,31) |
Mainz | 99,06 (+3,30) | 94,21 (+3,30) | 93,09 (+3,30) |
München | 111,29 (+3,55) | 100,57 (+3,54) | 98,91 (+3,54) |
Neunkirchen | 100,62 (+2,97) | 97,64 (+3,36) | 97,31 (+3,36) |
Nürnberg | 106,58 (+3,68) | 98,78 (+3,68) | 97,24 (+3,68) |
Passau | 111,43 (+3,26) | 102,27 (+3,26) | 100,64 (+3,26) |
Regensburg | 116,35 (+3,28) | 105,24 (+3,29) | 103,02 (+3,28) |
Saarbrücken | 100,44 (+2,98) | 97,89 (+3,40) | 97,59 (+3,40) |
Straubing | 108,15 (+3,25) | 100,28 (+3,25) | 99,05 (+3,25) |
Stuttgart | 112,90 (+3,28) | 100,18 (+3,29) | 98,46 (+3,28) |
Trier | 99,96 (+3,08) | 94,73 (+3,13) | 94,18 (+3,13) |
Ulm | 106,32 (+3,65) | 98,12 (+3,65) | 97,04 (+3,65) |
Wiesbaden | 97,87 (+3,14) | 93,18 (+3,14) | 92,61 (+3,15) |
Würzburg | 119,05 (+4,09) | 104,07 (+4,08) | 101,24 (+4,08) |
BRD Gesamt | 107,49 (+3,42) | 99,80 (+3,46) | 98,49 (+3,45) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise steigend |