Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Erfurt100,87 (-0,45)93,48 (-1,72)92,48 (-1,85)
Frankfurt96,26 (±0,00)90,53 (±0,00)90,31 (±0,00)
Freiburg110,04 (-0,56)96,57 (-1,74)94,38 (-1,72)
Kaiserslautern98,91 (±0,00)90,08 (±0,00)88,97 (±0,00)
Karlsruhe103,12 (-1,88)93,06 (-1,06)92,05 (-0,93)
Kassel115,43 (±0,00)115,43 (±0,00)113,76 (±0,00)
Koblenz96,05 (±0,00)91,67 (±0,00)91,02 (±0,00)
Landshut106,71 (-4,44)95,95 (-4,10)94,17 (-3,65)
Leipzig107,68 (±0,00)99,62 (±0,00)98,29 (±0,00)
Mainz95,50 (±0,00)89,78 (±0,00)88,72 (±0,00)
München106,52 (-4,41)95,75 (-4,08)93,98 (-3,65)
Neunkirchen97,46 (±0,00)94,76 (±0,00)94,46 (±0,00)
Nürnberg101,42 (±0,00)93,63 (±0,00)92,08 (±0,00)
Passau103,77 (±0,00)95,90 (±0,00)94,67 (±0,00)
Saarbrücken94,46 (-3,00)90,60 (-4,17)89,82 (-4,64)
Straubing103,77 (±0,00)95,90 (±0,00)94,67 (±0,00)
Stuttgart105,63 (±0,00)93,45 (±0,00)91,91 (±0,00)
Trier98,29 (-2,23)92,34 (-2,08)92,34 (-1,94)
Ulm100,61 (±0,00)92,40 (±0,00)91,32 (±0,00)
Wiesbaden96,01 (±0,00)90,88 (±0,00)90,50 (±0,00)
Würzburg112,69 (±0,00)97,87 (±0,00)95,08 (±0,00)
BRD Gesamt102,44 (-0,81)94,75 (-0,90)93,57 (-0,88)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend