Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Frankfurt108,89 (±0,00)101,71 (±0,00)100,44 (±0,00)
Kaiserslautern103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Karlsruhe103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Koblenz110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
Leipzig111,86 (±0,00)107,10 (±0,00)106,21 (±0,00)
Mainz103,72 (±0,00)98,20 (±0,00)97,26 (±0,00)
Neunkirchen112,65 (±0,00)105,51 (±0,00)104,91 (±0,00)
Passau105,91 (±0,00)103,05 (±0,00)102,46 (±0,00)
Saarbrücken111,57 (±0,00)104,73 (±0,00)104,13 (±0,00)
Ulm111,11 (±0,00)104,92 (±0,00)103,73 (±0,00)
Wiesbaden110,08 (±0,00)104,48 (±0,00)103,77 (±0,00)
BRD Gesamt108,48 (±0,00)102,78 (±0,00)101,93 (±0,00)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise stabil