Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Erfurt101,70 (+2,53)94,31 (+1,26)93,32 (+1,12)
Frankfurt103,06 (±0,00)97,10 (±0,00)96,89 (±0,00)
Freiburg111,86 (-0,77)98,39 (-1,96)96,20 (-1,94)
Kaiserslautern102,24 (±0,00)93,42 (±0,00)92,30 (±0,00)
Karlsruhe105,32 (-1,95)95,27 (-1,13)94,25 (-1,00)
Kassel109,61 (±0,00)105,89 (±0,00)105,27 (±0,00)
Koblenz101,96 (±0,00)96,63 (±0,00)96,05 (±0,00)
Landshut110,16 (-3,25)100,47 (-1,84)98,58 (-1,50)
Leipzig107,87 (±0,00)99,81 (±0,00)98,48 (±0,00)
Mainz102,10 (±0,00)94,00 (±0,00)93,15 (±0,00)
München109,81 (-3,43)100,12 (-2,08)98,23 (-1,76)
Neunkirchen113,54 (+14,89)97,18 (+0,28)94,57 (-2,05)
Nürnberg106,36 (±0,00)98,57 (±0,00)97,02 (±0,00)
Passau106,98 (±0,00)99,11 (±0,00)97,88 (±0,00)
Saarbrücken96,02 (-2,64)92,15 (-4,76)91,37 (-5,24)
Straubing106,98 (±0,00)99,11 (±0,00)97,88 (±0,00)
Stuttgart107,27 (±0,00)95,09 (±0,00)93,55 (±0,00)
Trier104,26 (-1,31)98,31 (-0,98)98,31 (-0,84)
Ulm102,47 (±0,00)94,26 (±0,00)93,18 (±0,00)
Wiesbaden103,73 (±0,00)97,54 (±0,00)97,25 (±0,00)
Würzburg115,33 (±0,00)100,51 (±0,00)97,73 (±0,00)
BRD Gesamt106,13 (+0,19)97,49 (-0,53)96,26 (-0,63)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise fallend