Aktuelle Heizöl Tagespreise
Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)
Region | 1.000L | 3.000L | 5.000L |
Erfurt | 104,15 (+2,20) | 98,20 (+1,61) | 95,11 (+0,98) |
Frankfurt | 103,45 (+0,93) | 97,49 (+0,93) | 97,28 (+0,94) |
Freiburg | 120,54 (+2,65) | 101,82 (-1,16) | 98,07 (-1,92) |
Kaiserslautern | 104,98 (±0,00) | 96,15 (±0,00) | 95,04 (±0,00) |
Karlsruhe | 112,51 (-0,91) | 98,95 (-1,73) | 96,53 (-1,79) |
Kassel | 110,29 (+0,13) | 106,57 (+0,13) | 105,94 (+0,13) |
Koblenz | 103,65 (+0,04) | 98,32 (+0,04) | 97,75 (+0,04) |
Landshut | 113,66 (-0,53) | 101,41 (-0,91) | 100,75 (-0,39) |
Leipzig | 108,85 (+2,40) | 99,91 (+1,52) | 98,33 (+1,28) |
Mainz | 104,15 (±0,00) | 96,05 (±0,00) | 95,19 (±0,00) |
München | 113,68 (-0,52) | 101,43 (-0,90) | 100,77 (-0,38) |
Neunkirchen | 102,58 (±0,00) | 102,30 (±0,00) | 102,00 (±0,00) |
Nürnberg | 107,47 (±0,00) | 99,68 (±0,00) | 98,13 (±0,00) |
Passau | 106,74 (-4,13) | 102,10 (-0,90) | 101,86 (+0,09) |
Saarbrücken | 102,58 (±0,00) | 102,30 (±0,00) | 102,00 (±0,00) |
Straubing | 106,74 (-4,13) | 102,10 (-0,90) | 101,86 (+0,09) |
Stuttgart | 117,07 (±0,00) | 102,20 (±0,00) | 100,04 (±0,00) |
Trier | 106,94 (-0,01) | 101,75 (-0,01) | 101,61 (-0,01) |
Ulm | 109,23 (+1,03) | 100,51 (+1,03) | 99,27 (+1,03) |
Wiesbaden | 102,86 (-0,01) | 96,67 (-0,01) | 96,38 (-0,01) |
Würzburg | 118,69 (+1,84) | 101,45 (-1,03) | 97,67 (-1,70) |
BRD Gesamt | 108,61 (+0,05) | 100,35 (-0,11) | 99,12 (-0,08) |
Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich. |
Trend: | ![]() | Preise fallend |