Aktuelle Heizöl Tagespreise

Durchschnittliche Heizölpreise in EUR/100l inkl. MwSt. (Vortagesvergleich)

Region1.000L3.000L5.000L
Frankfurt99,55 (-0,12)93,75 (-0,05)93,18 (-0,33)
Freiburg117,14 (-0,42)103,67 (-1,60)101,48 (-1,58)
Kaiserslautern101,41 (±0,00)92,58 (±0,00)91,47 (±0,00)
Karlsruhe120,37 (±0,00)105,68 (±0,00)102,70 (±0,00)
Kassel107,98 (±0,00)105,00 (±0,00)104,17 (±0,00)
Koblenz100,60 (±0,00)95,78 (±0,00)95,22 (±0,00)
Landshut113,41 (-4,57)103,68 (-3,19)102,86 (-1,79)
Leipzig111,23 (+2,76)102,29 (+1,33)100,71 (+1,44)
Mainz112,71 (±0,00)96,35 (±0,00)93,73 (±0,00)
München113,02 (-4,72)103,33 (-3,37)102,55 (-1,99)
Neunkirchen99,84 (±0,00)98,51 (±0,00)98,21 (±0,00)
Nürnberg112,60 (±0,00)104,80 (±0,00)103,26 (±0,00)
Saarbrücken99,84 (±0,00)98,51 (±0,00)98,21 (±0,00)
Straubing117,98 (±0,00)106,87 (±0,00)104,65 (±0,00)
Stuttgart113,51 (±0,00)100,65 (±0,00)98,90 (±0,00)
Trier119,71 (+7,77)110,91 (+6,35)110,41 (+6,09)
Ulm106,67 (±0,00)98,47 (±0,00)97,38 (±0,00)
Wiesbaden101,84 (+0,76)96,07 (+0,82)95,71 (+0,70)
Würzburg122,12 (+2,07)106,07 (-0,40)102,95 (-0,85)
BRD Gesamt110,08 (+0,19)101,21 (-0,01)99,88 (+0,09)

Die dargestellten Preise sind freibleibend und regionale Preisabweichungen sind möglich.

Trend: Preise steigend